Nuestra línea de Rejillas Metálicas para entrada y salida de aire, fabricadas en chapa galvanizada con pintura especial, ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Ideales para diversas aplicaciones que requieren un acabado confiable, estas rejillas garantizan longevidad y facilidad de mantenimiento. Para preservar la pintura y evitar la oxidación, se recomienda no utilizar productos de limpieza agresivos.
Sobre el Producto

Características Principales:
✲ Fabricado en chapa galvanizada;
✲ Instalación en techo o pared;
✲ Fácil limpieza y mantenimiento;
✲ Pintura especial;
✲ Modelos con collarín para encaje en conductos redondos (50 a 250 mm);
✲ Área de renovación: 57cm²;
✲ MODELO: GFM-T: Área de renovación de 25cm² a 350cm².
Modelos
Rejilla metálica fija – Fijación de 4 orificios
Modelo | Dimensiones (mm) | ||
---|---|---|---|
a | b | c | |
GFM-S 100 | 149 | 9 | 45° |
GFM-S 125 | 177 | 9 | 45° |
GFM-S 150 | 205 | 9 | 45° |

Rejilla metálica fija con collarín – Fijación de 2 orificios
Modelo | Dimensiones (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-C 100 | 149 | 9 | 96 | 50 | 45° |
GFM-C 125 | 177 | 9 | 124 | 50 | 45° |
GFM-C 150 | 205 | 9 | 146 | 50 | 45° |

Rejilla metálica fija con collarín – Fijación de 6 orificios
Modelo | Dimensiones (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-F 100 | 149 | 9 | 96 | 50 | 45° |
GFM-F 125 | 177 | 9 | 124 | 50 | 45° |
GFM-F 150 | 205 | 9 | 146 | 50 | 45° |

Rejilla metálica fija con collar largo – Fijación de 2 orificios
Modelo | Dimensiones (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-C 100 | 149 | 9 | 96 | 250 | 45° |
GFM-C 125 | 177 | 9 | 124 | 250 | 45° |
GFM-C 150 | 205 | 9 | 146 | 250 | 45° |

Rejilla metálica fija con collar largo – Fijación de 6 orificios
Modelo | Dimensiones (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-F 100 | 149 | 9 | 96 | 250 | 45° |
GFM-F 125 | 177 | 9 | 124 | 250 | 45° |
GFM-F 150 | 205 | 9 | 146 | 250 | 45° |

Rejilla metálica fija con mosquitera antiinsectos – Fijación de 4 orificios
MODELO | Dimensiones (mm) | Área de paso de aire | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
GFM-T 125 | 125 | 111 | 9 | 35 | 25 cm² |
GFM-T 150 | 150 | 136 | 8 | 45 | 50 cm² |
GFM-T 200 | 200 | 186 | 8 | 45 | 105 cm² |
GFM-T 250 | 250 | 234 | 10 | 30 | 125 cm² |
GFM-T 300 | 300 | 284 | 13 | 45 | 350 cm² |
