El Titan ULT Upblast es un extractor fabricado en aleación de aluminio, equipado con rotor Limit Load y rodamiento fuera del flujo de aire. Cuenta con una base robusta de chapa de acero galvanizado, además de una tapa de acceso que facilita el mantenimiento y un drenaje para grasa.
Está disponible con accionamiento directo (disposición 4) o accionamiento indirecto (disposición 10). Es un ventilador terminal que no requiere conducto de descarga, con modelos que dirigen el flujo de aire hacia arriba o hacia la pared.
La línea ofrece potencias de 0,5 a 4,0 CV con accionamiento directo y de 0,75 a 3,0 CV con accionamiento indirecto, según los modelos y los datos técnicos de la hoja de cálculo.
| Dimensiones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Unidad | a | b | c | d | e | Ø rotor | |
| ULT 08 | 0,5 | mm | 725 | 482 | 630 | 51 | 310 | 316 |
| inch | 28,543 » | 18,976 » | 24,803 » | 2,008 » | 12,205 » | 12,441 » | ||
| ULT 10 | 0,75 | mm | 725 | 607 | 630 | 51 | 405 | 356 |
| inch | 28,543 » | 23,898 » | 24,803 » | 2,008 » | 15,945 » | 14,016 » | ||
| 1 | mm | 725 | 607 | 630 | 51 | 405 | 356 | |
| inch | 28,543 » | 23,898 » | 24,803 » | 2,008 » | 15,945 » | 14,016 » | ||
| ULT 14 | 1 | mm | 725 | 642 | 630 | 51 | 405 | 402 |
| inch | 28,543 » | 25,276 » | 24,803 » | 2,008 » | 15,945 » | 15,827 » | ||
| 1,5 | mm | 725 | 642 | 630 | 51 | 405 | 402 | |
| inch | 28,543 » | 25,276 » | 24,803 » | 2,008 » | 15,945 » | 15,827 » | ||
| ULT 16 | 1,5 | mm | 925 | 691 | 712 | 51 | 455 | 452 |
| inch | 36,417 » | 27,205 » | 28,031 » | 2,008 » | 17,913 » | 17,795 » | ||
| 2 | mm | 925 | 691 | 712 | 51 | 455 | 452 | |
| inch | 36,417 » | 27,205 » | 28,031 » | 2,008 » | 17,913 » | 17,795 » | ||
| ULT 18 | 1,5 | mm | 925 | 718 | 712 | 51 | 500 | 502 |
| inch | 36,417 » | 28,268 » | 28,031 » | 2,008 » | 19,685 » | 19,764 » | ||
| 2 | mm | 925 | 718 | 712 | 51 | 500 | 502 | |
| inch | 36,417 » | 28,268 » | 28,031 » | 2,008 » | 19,685 » | 19,764 » | ||
| 3 | mm | 925 | 718 | 712 | 51 | 500 | 502 | |
| inch | 36,417 » | 28,268 » | 28,031 » | 2,008 » | 19,685 » | 19,764 » | ||








