La Línea Titan VAL cuenta con ventiladores axiales con construcción en chapa de acero, hélice axial de alta calidad y diseño aerodinámico, desarrollados para proporcionar eficiencia en el flujo de aire y reducir la resistencia al paso del aire, optimizando el rendimiento.
La línea cuenta con tres configuraciones disponibles: 4, 9 y J, que ofrecen diferentes opciones para satisfacer las necesidades de cada proyecto. También dispone de opcionales y accesorios para montaje e instalación.
Sobre el Producto

Características Principales
- Construcción en chapa de acero para mayor resistencia y durabilidad;
- Hélice axial de alta calidad para una mayor eficiencia en el flujo de aire;
- Diseño aerodinámico para reducir la resistencia al paso del aire y optimizar el rendimiento;
- Configuraciones disponibles: 4, 9 y J.
Opcionales y Accesorios
Patas para montaje horizontal.
Contrabrida;
Boquilla de aspiración;
Protector de tubo para mayor seguridad;
Protector de codo;
Especificaciones Técnicas
TITAN VAL 4 – 315 a 1000

| MODELO | DIMENSIONES (mm) | PESO (KG) | Dimensiones del Embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | B | C | n x Ød | D | LxC | PESO (KG) | ||
| 315 | 322 | 355 | 382 | 6X10 | 360 | 7,5 | 0,55 X 0,50 | 3,5 |
| 355 | 361 | 395 | 421 | 8X10 | 420 | 9,5 | 0,60 X 0,60 | 4,5 |
| 400 | 404 | 440 | 464 | 8X10 | 440 | 12 | 0,60 X 0,60 | 4,5 |
| 450 | 453 | 490 | 513 | 8X12 | 540 | 15 | 0,65 X 0,70 | 6 |
| 500 | 507 | 540 | 567 | 8X12 | 630 | 22 | 0,70 X 0,80 | 7 |
| 560 | 569 | 610 | 639 | 8X15 | 570 | 22 | 0,80 X 0,75 | 7,5 |
| 630 | 638 | 680 | 708 | 8X15 | 590 | 34 | 0,85 X 0,75 | 8 |
| 710 | 715 | 755 | 785 | 8X15 | 600 | 40 | 0,95 X 0,75 | 9 |
| 800 | 800 | 845 | 877 | 8X15 | 690 | 63 | 1,05 X 0,85 | 11 |
| 900 | 900 | 945 | 974 | 8X15 | 850 | 90 | 1,15 X 1,00 | 14 |
| 1000 | 1000 | 1050 | 1083 | 8X15 | 950 | 120 | 1,25 X 1,10 | 16,5 |
TITAN VAL J – 315 a 900

| MODELO | DIMENSIONES (mm) | PESO (KG) | Dimensiones del Embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | B | C | n x Ød | E | F | ØG | H | LxC (m) | PESO (KG) | ||
| 315 | 322 | 355 | 382 | 6X10 | 110 | 560 | 10 | 30 | 13 | 0,70 × 0,70 | 5 |
| 355 | 361 | 395 | 421 | 8X10 | 110 | 560 | 10 | 30 | 14 | 0,70 × 0,70 | 5 |
| 400 | 404 | 440 | 464 | 8X10 | 130 | 560 | 10 | 30 | 17 | 0,70 × 0,70 | 5 |
| 450 | 453 | 490 | 513 | 8X12 | 130 | 660 | 12 | 30 | 23 | 0,80 × 0,80 | 6,5 |
| 500 | 507 | 540 | 567 | 8X12 | 180 | 660 | 12 | 30 | 25 | 0,80 × 0,80 | 6,5 |
| 560 | 569 | 610 | 639 | 8X15 | 180 | 760 | 15 | 30 | 34 | 0,95 × 0,95 | 9 |
| 630 | 638 | 680 | 708 | 8X15 | 200 | 790 | 15 | 30 | 41 | 0,95 × 0,95 | 9 |
| 710 | 715 | 755 | 785 | 8X15 | 220 | 870 | 15 | 30 | 58 | 1,05 × 1,05 | 11 |
| 800 | 800 | 854 | 877 | 8X15 | 240 | 980 | 15 | 30 | 73 | 1,15 × 1,15 | 13,5 |
| 900 | 945 | 945 | 974 | 8X15 | 250 | 1080 | 15 | 30 | 94 | 1,25 × 1,25 | 16 |
TITAN VAL 9 – 355 a 1000

| MODELO | DIMENSIONES (mm) | PESO (KG) | Dimensiones del Embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | B | C | n x Ød | D | I | LxC | PESO (KG) | ||
| 355 | 361 | 395 | 421 | 8X10 | 445 | 125 / 168 | 13 | 0,60 X 0,60 | 4,5 |
| 400 | 404 | 440 | 464 | 8X10 | 445 | 145 / 185 | 18 | 0,65 X 0,65 | 5,5 |
| 450 | 453 | 490 | 513 | 8X12 | 445 | 145 / 165 / 280 | 20 | 0,65 X 0,65 | 5,5 |
| 500 | 507 | 540 | 567 | 8X12 | 445 | 165 / 185 / 320 | 25 | 0,75 X 0,65 | 6,5 |
| 560 | 569 | 610 | 639 | 8X15 | 530 | 145 / 185 / 240 | 31 | 0,80 X 0,75 | 7,5 |
| 630 | 638 | 680 | 708 | 8X15 | 530 | 185 / 280 | 35 | 0,85 X 0,75 | 7,5 |
| 710 | 715 | 755 | 785 | 8X15 | 740 | 280 / 320 | 85 | 0,95 X 0,95 | 10 |
| 800 | 800 | 845 | 877 | 8X15 | 740 | 280 / 320 | 88 | 1,05 X 0,95 | 11 |
| 900 | 900 | 945 | 974 | 8X15 | 740 | 380 | 104 | 1,15 X 0,95 | 14 |
| 1000 | 1000 | 1050 | 1083 | 8X15 | 920 | 320 / 380 / 465 | 142 | 1,25 X 1,10 | 16,5 |
OPCIONALES / ACCESORIOS

Modelos
TITAN VAL 4 – 315 a 1000
TITAN VAL J – 315 a 900
TITAN VAL 9 – 355 a 1000
Centro de Descargas
Preguntas Frecuentes
La función principal del extractor es extraer los gases y vapores hacia el exterior, renovando el aire interior.
Al comprar su extractor, no olvide verificar las dimensiones del equipo y las indicaciones del fabricante sobre la instalación.
La instalación del extractor de aire debe cumplir con la norma ABNT 14.518/2020, tanto en lo que respecta al rendimiento como a las dimensiones y características constructivas.
Un buen sistema de extracción debe ofrecer siempre una mejor calidad del aire y satisfacer las necesidades de su ambiente. Si no sabe cuál es el producto más adecuado, puede ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas. Contamos con un equipo especializado y con los conocimientos técnicos necesarios para ayudarle a elegir la mejor opción.





