O Exaustor Titan ULT disponível em modelos tipo Upblast, direcionando o ar para cima quando instalado em telhados ou para fora em modelos de parede. É um equipamento robusto e versátil projetado para aplicações exigentes, como exaustão de fumaça em cozinhas comerciais.
Fabricado em alumínio e aço galvanizado, o exaustor possui alta resistência às intempéries climáticas, garantindo durabilidade mesmo em ambientes externos. Equipado com um rotor de pás inclinadas para trás, o exaustor é projetado para otimizar o fluxo de ar. Isso não só melhora a eficiência da exaustão, como combina alta eficiência com baixas velocidades máximas de operação, resultando em um funcionamento silencioso e eficiente em termos energéticos.
A tampa de acesso manual facilita a manutenção. A fiação externa, posicionada longe da corrente de ar, contribui para a segurança operacional, especialmente importante em ambientes onde a segurança elétrica é uma preocupação crítica, como cozinhas industriais.
Potências 0,5 A 3,0 CV – MONO/TRIFÁSICO
A Sicflux traz ao Brasil novo conceito de exaustor de cozinha e churrasqueira muito mais prático que exaustores convencionais.
| DESCRIÇÃO TÉCNICA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT | Modelo | ||||||||||
| Frequência | 50 Hz | ULT08 | |||||||||
| Vazão Máxima | m³/h | 2.224 | |||||||||
| CFM | 1.309 | ||||||||||
| Pressão máxima | mmCa | 18 | |||||||||
| In. W.G | 0,709 ” | ||||||||||
| Nível Pressão Sonora Ambientado – Leq ** | dBA | 71 | |||||||||
| Potência Motor [CV] | 0,5 | ||||||||||
| Frequência | 60 Hz | ULT08 | ULT10 | ULT10 | ULT14 | ULT14 | ULT16 | ULT16 | ULT18 | ULT18 | ULT18 |
| Vazão Máxima | m³/h | 2.763 | 2.849 | 3.500 | 3.826 | 4.700 | 5.600 | 5.000 | 5.800 | 7.250 | 8.120 |
| CFM | 1.626 | 1.677 | 2.060 | 2.252 | 2.766 | 3.296 | 2.943 | 3.413 | 4.267 | 4.779 | |
| Pressão máxima | mmCa | 27 | 37 | 53 | 45 | 67 | 62 | 49 | 32 | 50 | 63 |
| In. W.G | 1,063 ” | 1,457 ” | 2,087 ” | 1,772 ” | 2,638 ” | 2,441 ” | 1,929 ” | 1,260 ” | 1,969 ” | 2,480 ” | |
| Potência Motor [CV] | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | |
| Tensão Monofásica [V] | 220 | 380 | |||||||||
| Potência Total Absorvida [W] | 0,37 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1,12 | 1,12 | 1,50 | 1,10 | 1,50 | 2,20 | |
| Nível Pressão Sonora Ambientado – Leq ** | dBA | 73 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 79 | 80 | 83 |
| Rotação | rpm | 1.720 | 1.400 | 1.720 | 1.400 | 1.720 | 1.250 | 1.400 | 1.000 | 1.250 | 1.400 |
| Peso | Kg | 52 | 63 | 66 | 71 | 74 | 94 | 98,5 | 94 | 98,5 | 106,6 |
| lbs | 114,64 | 138,89 | 145,50 | 156,53 | 163,14 | 207,23 | 217,16 | 207,23 | 217,16 | 235,01 | |








