O Titan ULT Upblast é um exaustor fabricado em liga de alumínio, equipado com rotor Limit Load e mancal fora do fluxo de ar. Possui base robusta em chapa de aço galvanizada, além de tampa de acesso que facilita a manutenção e dreno para gordura.
Está disponível com acionamento direto (arranjo 4) ou acionamento indireto (arranjo 10). É um ventilador terminal, sem necessidade de duto de descarga, com modelos que direcionam o fluxo de ar para cima ou para a parede.
A linha oferece potências de 0,5 a 4,0 CV no acionamento direto e de 0,75 a 3,0 CV no acionamento indireto, conforme os modelos e dados técnicos da planilha.
| Dimensões | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | un. | a | b | c | d | e | Ø rotor | |
| ULT 08 | 0,5 | mm | 725 | 482 | 630 | 51 | 310 | 316 |
| inch | 28,543 ” | 18,976 ” | 24,803 ” | 2,008 ” | 12,205 ” | 12,441 ” | ||
| ULT 10 | 0,75 | mm | 725 | 607 | 630 | 51 | 405 | 356 |
| inch | 28,543 ” | 23,898 ” | 24,803 ” | 2,008 ” | 15,945 ” | 14,016 ” | ||
| 1 | mm | 725 | 607 | 630 | 51 | 405 | 356 | |
| inch | 28,543 ” | 23,898 ” | 24,803 ” | 2,008 ” | 15,945 ” | 14,016 ” | ||
| ULT 14 | 1 | mm | 725 | 642 | 630 | 51 | 405 | 402 |
| inch | 28,543 ” | 25,276 ” | 24,803 ” | 2,008 ” | 15,945 ” | 15,827 ” | ||
| 1,5 | mm | 725 | 642 | 630 | 51 | 405 | 402 | |
| inch | 28,543 ” | 25,276 ” | 24,803 ” | 2,008 ” | 15,945 ” | 15,827 ” | ||
| ULT 16 | 1,5 | mm | 925 | 691 | 712 | 51 | 455 | 452 |
| inch | 36,417 ” | 27,205 ” | 28,031 ” | 2,008 ” | 17,913 ” | 17,795 ” | ||
| 2 | mm | 925 | 691 | 712 | 51 | 455 | 452 | |
| inch | 36,417 ” | 27,205 ” | 28,031 ” | 2,008 ” | 17,913 ” | 17,795 ” | ||
| ULT 18 | 1,5 | mm | 925 | 718 | 712 | 51 | 500 | 502 |
| inch | 36,417 ” | 28,268 ” | 28,031 ” | 2,008 ” | 19,685 ” | 19,764 ” | ||
| 2 | mm | 925 | 718 | 712 | 51 | 500 | 502 | |
| inch | 36,417 ” | 28,268 ” | 28,031 ” | 2,008 ” | 19,685 ” | 19,764 ” | ||
| 3 | mm | 925 | 718 | 712 | 51 | 500 | 502 | |
| inch | 36,417 ” | 28,268 ” | 28,031 ” | 2,008 ” | 19,685 ” | 19,764 ” | ||








