O Titan CTL-4SK é um ventilador centrífugo tubular Limit Load, com construção aerodinâmica projetada para reduzir o arrasto e otimizar o desempenho. Sua estrutura em chapa de aço proporciona resistência e durabilidade. O equipamento possui arranjo 4 (acionamento direto) e acabamento pintado, com uma camada protetora contra corrosão.
PATENTE REQUERIDA.
Sobre o Produto

Características principais
✲ Construção em chapa de aço, para resistência e durabilidade;
✲ Construção aerodinâmica, projetada para reduzir o arrasto e otimizar o desempenho;
✲ Arranjo 4, com acionamento direto;
✲ Rotor Limit Load;
✲ Equipamento pintado, com camada protetora contra corrosão.
Opcionais e acessórios
Suporte de montagem horizontal;
Telas de proteção;
Porta de inspeção;
Junta flexível.
* PATENTE REQUERIDA.
Especificações Técnicas
Os pesos indicados são aproximados, sem motor elétrico.
Dimensões – Arranjo 04

| Modelo | Dimensões (mm) | Peso [Kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | D2 | D3 | ||
| 200 | 500 | 275 | 315 | 345 | 28 |
| 224 | 550 | 310 | 350 | 380 | 31 |
| 250 | 600 | 360 | 390 | 420 | 35 |
| 280 | 645 | 400 | 435 | 465 | 39 |
| 315 | 720 | 450 | 485 | 510 | 44 |
| 355 | 850 | 504 | 536 | 568 | 49 |
| 400 | 900 | 565 | 605 | 625 | 72 |
| 450 | 950 | 635 | 675 | 700 | 81 |
| 500 | 1.000 | 710 | 750 | 775 | 93 |
| 560 | 1.075 | 798 | 835 | 870 | 116 |
| 630 | 1.105 | 895 | 940 | 970 | 139 |
| 710 | 1.300 | 955 | 1050 | 1075 | 176 |
| 800 | 1450 | 1115 | 1185 | 1220 | 253 |
| 900 | 1675 | 1250 | 1300 | 1350 | 384 |
| 1000 | 1800 | 1385 | 1480 | 1535 | 480 |








