El Titan CTL-4SK es un ventilador centrífugo tubular Limit Load, con una construcción aerodinámica diseñada para reducir la resistencia al flujo y optimizar el rendimiento. Su estructura de chapa de acero proporciona resistencia y durabilidad. El equipo cuenta con disposición 4 (accionamiento directo) y acabado pintado, con una capa protectora contra la corrosión.
PATENTE SOLICITADA.
Sobre el Producto

Características principales
✲ Construcción en chapa de acero, para mayor resistencia y durabilidad;
✲ Construcción aerodinámica, diseñada para reducir la resistencia al flujo y optimizar el rendimiento;
✲ Disposición 4, con accionamiento directo;
✲ Rotor Limit Load;
✲ Equipo pintado, con una capa protectora contra la corrosión.
Opcionales y accesorios
Soporte de montaje horizontal;
Rejillas de protección;
Puerta de inspección;
Junta flexible.
PATENTE SOLICITADA.
Especificaciones Técnicas
Los pesos indicados son aproximados, sin motor eléctrico.
Dimensiones – Disposición 04

| Modelo | Dimensões (mm) | Peso [Kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | D2 | D3 | ||
| 200 | 500 | 275 | 315 | 345 | 28 |
| 224 | 550 | 310 | 350 | 380 | 31 |
| 250 | 600 | 360 | 390 | 420 | 35 |
| 280 | 645 | 400 | 435 | 465 | 39 |
| 315 | 720 | 450 | 485 | 510 | 44 |
| 355 | 850 | 504 | 536 | 568 | 49 |
| 400 | 900 | 565 | 605 | 625 | 72 |
| 450 | 950 | 635 | 675 | 700 | 81 |
| 500 | 1.000 | 710 | 750 | 775 | 93 |
| 560 | 1.075 | 798 | 835 | 870 | 116 |
| 630 | 1.105 | 895 | 940 | 970 | 139 |
| 710 | 1.300 | 955 | 1050 | 1075 | 176 |
| 800 | 1450 | 1115 | 1185 | 1220 | 253 |
| 900 | 1675 | 1250 | 1300 | 1350 | 384 |
| 1000 | 1800 | 1385 | 1480 | 1535 | 480 |








