O Titan CTL – Inline Limit Load é um ventilador centrífugo tubular Limit Load, fabricado em chapa de aço para oferecer resistência e durabilidade. Sua construção aerodinâmica foi projetada para reduzir o arrasto e otimizar o desempenho. O equipamento está disponível nos arranjos 4 e 9, com opções de acessórios para diferentes configurações de instalação.
Sobre o Produto

Características principais
✲ Construção em chapa de aço, para resistência e durabilidade;
✲ Construção aerodinâmica, projetada para reduzir o arrasto e otimizar o desempenho;
✲ Arranjos 4 e 9, com arranjo 4 de acionamento direto;
✲ Rotor Limit Load;
✲ Equipamento pintado, com camada protetora contra corrosão.
Opcionais e acessórios
Equipamento pintado;
Telas de proteção;
Porta de inspeção;
Junta flexível;
Suporte de montagem horizontal.
Especificações Técnicas
* Dimensões – Arranjo 04

| Modelo | Dimensional (mm) | Peso [Kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | D2 | D3 | ||
| 200 | 480 | 285 | 314 | 346 | 20 |
| 224 | 466 | 320 | 344 | 370 | 25 |
| 250 | 423 | 359 | 389 | 421 | 27 |
| 280 | 510 | 404 | 434 | 466 | 30 |
| 315 | 639 | 454 | 480 | 510 | 33 |
| 355 | 698 | 504 | 536 | 568 | 50 |
| 400 | 713 | 564 | 598 | 630 | 56 |
| 450 | 755 | 634 | 667 | 700 | 67 |
| 500 | 850 | 714 | 747 | 779 | 84 |
| 560 | 933 | 804 | 840 | 880 | 120 |
| 630 | 1108 | 904 | 944 | 982 | 170 |
| 710 | 1182 | 1004 | 1040 | 1081 | 220 |
| 800 | 1352 | 1126 | 1160 | 1205 | 290 |
| 900 | 1611 | 1254 | 1290 | 1330 | 450 |
| 1000 | 1673 | 1395 | 1440 | 1480 | 540 |
* Dimensões – Arranjo 09

| Modelo | Dimensional (mm) | Peso [Kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | D2 | D3 | ||
| 200 | 495 | 475 | 285 | 314 | 346 | 70 |
| 224 | 538 | 455 | 320 | 344 | 370 | 80 |
| 250 | 584 | 523 | 359 | 389 | 421 | 100 |
| 280 | 625 | 584 | 404 | 434 | 466 | 120 |
| 315 | 696 | 632 | 454 | 480 | 510 | 120 |
| 355 | 778 | 698 | 504 | 536 | 568 | 120 |
| 400 | 896 | 801 | 564 | 598 | 630 | 120 |
| 450 | 907 | 854 | 634 | 667 | 700 | 130 |
| 500 | 990 | 945 | 713 | 748 | 780 | 160 |
| 560 | 1095 | 1038 | 804 | 840 | 880 | 200 |
| 630 | 1272 | 1214 | 904 | 944 | 982 | 280 |
| 710 | 1340 | 1285 | 1004 | 1040 | 1081 | 320 |
| 800 | 1458 | 1352 | 1126 | 1160 | 1205 | 450 |
| 900 | 1544 | 1603 | 1254 | 1290 | 1330 | 580 |
| 1000 | 1690 | 1673 | 1395 | 1440 | 1480 | 650 |



