Grelhas para saída e entrada de ar. Utilizadas em diversos locais onde é necessária uma grelha de acabamento. Não deve ser limpa com produtos que possam agredir a pintura, causando oxidação.
Grelhas para saída e entrada de ar. Utilizadas em diversos locais onde é necessária uma grelha de acabamento. Não deve ser limpa com produtos que possam agredir a pintura, causando oxidação.
✲ Instalação em teto ou parede;
✲ Fácil limpeza e manutenção;
✲ Grades com pintura especial;
✲ Modelos com colarinho para encaixe em dutos redondos;
✲ Modelos com colarinhos de 50 e 200 mm;
✲ Construído em chapa galvanizada;
✲ Área de renovação: 57cm².
Modelo | Dimensional (mm) | ||
---|---|---|---|
a | b | c | |
GFM-S 100 | 149 | 9 | 45° |
GFM-S 125 | 177 | 9 | 45° |
GFM-S 150 | 205 | 9 | 45° |
Modelo | Dimensional (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-C 100 | 149 | 9 | 96 | 50 | 45° |
GFM-C 125 | 177 | 9 | 124 | 50 | 45° |
GFM-C 150 | 205 | 9 | 146 | 50 | 45° |
Modelo | Dimensional (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-F 100 | 149 | 9 | 96 | 50 | 45° |
GFM-F 125 | 177 | 9 | 124 | 50 | 45° |
GFM-F 150 | 205 | 9 | 146 | 50 | 45° |
Modelo | Dimensional (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-C 100 | 149 | 9 | 96 | 250 | 45° |
GFM-C 125 | 177 | 9 | 124 | 250 | 45° |
GFM-C 150 | 205 | 9 | 146 | 250 | 45° |
Modelo | Dimensional (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GFM-F 100 | 149 | 9 | 96 | 250 | 45° |
GFM-F 125 | 177 | 9 | 124 | 250 | 45° |
GFM-F 150 | 205 | 9 | 146 | 250 | 45° |
Conheça a linha completa de produtos com tecnologia de ponta que promovem renovação do ar interno, e descubra qual o produto ideal para a necessidade de sua instalação ou projeto.
Conheça a linha completa de produtos para sistemas de ventilação e tratamento de ar interno para projetos de pequeno, médio e grande porte que atendem à norma NBR 16401.