Nossa linha de Grades Metálicas para entrada e saída de ar, fabricadas em chapa galvanizada com pintura especial, oferece alta durabilidade e resistência à corrosão. Ideais para diversas aplicações que exigem um acabamento confiável, essas grades garantem longevidade e facilidade de manutenção. Para preservar a pintura e evitar oxidação, recomenda-se não utilizar produtos de limpeza agressivos.
Sobre o Produto

Características Principais:
✲ Construído em chapa galvanizada;
✲ Instalação em teto ou parede;
✲ Fácil limpeza e manutenção;
✲ Pintura especial;
✲ Modelos com colarinho para encaixe em dutos redondos (50 a 250 mm);
✲ Área de renovação: 57cm²;
✲ MODELO: GFM-T : Área de renovação de 25cm² a 350cm².
Modelos
Grade Metálica Fixa – Fixação 4 Furos
| Modelo | Dimensional (mm) | ||
|---|---|---|---|
| a | b | c | |
| GFM-S 100 | 149 | 9 | 45° |
| GFM-S 125 | 177 | 9 | 45° |
| GFM-S 150 | 205 | 9 | 45° |

Grade Metálica Fixa com Colarinho – Fixação 2 Furos
| Modelo | Dimensional (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |
| GFM-C 100 | 149 | 9 | 96 | 50 | 45° |
| GFM-C 125 | 177 | 9 | 124 | 50 | 45° |
| GFM-C 150 | 205 | 9 | 146 | 50 | 45° |

Grade Metálica Fixa com Colarinho – Fixação 6 Furos
| Modelo | Dimensional (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |
| GFM-F 100 | 149 | 9 | 96 | 50 | 45° |
| GFM-F 125 | 177 | 9 | 124 | 50 | 45° |
| GFM-F 150 | 205 | 9 | 146 | 50 | 45° |

Grade Metálica Fixa com Colarinho Longo – Fixação 2 Furos
| Modelo | Dimensional (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |
| GFM-C 100 | 149 | 9 | 96 | 250 | 45° |
| GFM-C 125 | 177 | 9 | 124 | 250 | 45° |
| GFM-C 150 | 205 | 9 | 146 | 250 | 45° |

Grade Metálica Fixa com Colarinho Longo – Fixação 6 Furos
| Modelo | Dimensional (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |
| GFM-F 100 | 149 | 9 | 96 | 250 | 45° |
| GFM-F 125 | 177 | 9 | 124 | 250 | 45° |
| GFM-F 150 | 205 | 9 | 146 | 250 | 45° |

Grade Metálica Fixa com Tela Anti Inseto – Fixação 4 Furos
| MODELO | Dimensional (mm) | Área de passagem de ar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| GFM-T 125 | 125 | 111 | 9 | 35 | 25 cm² |
| GFM-T 150 | 150 | 136 | 8 | 45 | 50 cm² |
| GFM-T 200 | 200 | 186 | 8 | 45 | 105 cm² |
| GFM-T 250 | 250 | 234 | 10 | 30 | 125 cm² |
| GFM-T 300 | 300 | 284 | 13 | 45 | 350 cm² |




