As instalações de exaustão e ventilação retiram grandes volumes de ar do ambiente, que devem ser compostos por entrada natural ou forçada, proporcionando renovação do ar.
A Linha Titan VAL atua na renovação do ar interior mantendo o conforto térmico e garantindo a diluição de gases, odores, vapores e todas as partículas que podem estar suspensas no ar.
Sobre o Produto
Renovação do Ar Levada a Sério
Os ventiladores axiais da linha VAL, são ventiladores com carcaça tubular e hélices axiais de múltiplas pás, sendo utilizados em situações onde é necessário um fluxo de ar com baixas pressões. Construído em chapa de aço, é utilizado para sistemas de ventilação e exaustão.
O sistema de exaustão e suas particularidades são produzidos conforme a necessidade de cada projeto e arranjo físico, amortecedores, dreno e porta de inspeção.
✲ Disponível nos arranjos 04, 09 e J;
✲ Hélice axial de alta qualidade;
✲ Construção Aerodinâmica;
✲ Carcaça em Chapa de aço.
Linha de acessórios disponíveis
✲ Bocal de Aspiração;
✲ Protetor Tubo;
✲ Protetor Curva;
✲ Pés p/ Montagem Horizontal;
✲ Contra – Flange.
Especificações Técnicas
Titan VAL 04 – 315 a 1000
Modelo | Dimensões do Produto (mm) | Peso (Kg) | Dimensional Embalagem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | B | C | n x Ød | D | LxC | Peso (Kg) | ||
315 | 322 | 355 | 382 | 6X10 | 360 | 7,5 | 0,55 X 0,50 | 3,5 |
355 | 361 | 395 | 421 | 8X10 | 420 | 9,5 | 0,60 X 0,60 | 4,5 |
400 | 404 | 440 | 464 | 8X10 | 440 | 12 | 0,60 X 0,60 | 4,5 |
450 | 453 | 490 | 513 | 8X12 | 540 | 15 | 0,65 X 0,70 | 6 |
500 | 507 | 540 | 567 | 8X12 | 630 | 22 | 0,70 X 0,80 | 7 |
560 | 569 | 610 | 639 | 8X15 | 570 | 22 | 0,80 X 0,75 | 7,5 |
630 | 638 | 680 | 708 | 8X15 | 590 | 34 | 0,85 X 0,75 | 8 |
710 | 715 | 755 | 785 | 8X15 | 600 | 40 | 0,95 X 0,75 | 9 |
800 | 800 | 845 | 877 | 8X15 | 690 | 63 | 1,05 X 0,85 | 11 |
900 | 900 | 945 | 974 | 8X15 | 850 | 90 | 1,15 X 1,00 | 14 |
1000 | 1000 | 1050 | 1083 | 8X15 | 950 | 120 | 1,25 X 1,10 | 16,5 |
Titan VAL J – 355 a 1000
Modelo | Dimensões do Produto (mm) | Peso (Kg) | Dimensional Embalagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | B | C | n x Ød | E | F | Ø g | H | LxC | Peso (Kg) | ||
315 | 322 | 355 | 382 | 6X10 | 110 | 560 | 10 | 30 | 13 | 0,70 X 0,70 | 5 |
355 | 361 | 395 | 421 | 8X10 | 110 | 560 | 10 | 30 | 14 | 0,70 X 0,70 | 5 |
400 | 404 | 440 | 464 | 8X10 | 130 | 560 | 10 | 30 | 17 | 0,70 X 0,70 | 5 |
450 | 453 | 490 | 513 | 8X12 | 130 | 660 | 12 | 30 | 23 | 0,80 X 0,80 | 6,5 |
500 | 507 | 540 | 567 | 8X12 | 180 | 660 | 12 | 30 | 25 | 0,80 X 0,80 | 6,5 |
560 | 569 | 610 | 639 | 8X15 | 180 | 760 | 15 | 30 | 34 | 0,95 X 0,95 | 9 |
630 | 638 | 680 | 708 | 8X15 | 200 | 790 | 15 | 30 | 41 | 0,95 X 0,95 | 9 |
710 | 715 | 755 | 785 | 8X15 | 220 | 870 | 15 | 30 | 58 | 1,05 X 1,05 | 11 |
800 | 800 | 845 | 877 | 8X15 | 240 | 980 | 15 | 30 | 73 | 1,15 X 1,15 | 13,5 |
900 | 945 | 945 | 974 | 8X15 | 250 | 1080 | 15 | 30 | 94 | 1,25 X 1,25 | 16 |
Titan VAL 09 – 315 a 900
Modelo | Dimensões do Produto (mm) | Peso (Kg) | Dimensional Embalagem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | B | C | n x Ød | D | I | LxC | Peso (Kg) | ||
355 | 361 | 395 | 421 | 8X10 | 445 | 125 | 13 | 0,60 X 0,60 | 4,5 |
168 | |||||||||
400 | 404 | 440 | 464 | 8X10 | 445 | 145 | 18 | 0,65 X 0,65 | 5,5 |
185 | |||||||||
450 | 453 | 490 | 513 | 8X12 | 445 | 145 | 20 | 0,65 X 0,65 | 5,5 |
165 | |||||||||
280 | |||||||||
500 | 507 | 540 | 567 | 8X12 | 445 | 165 | 25 | 0,75 X 0,65 | 6,5 |
185 | |||||||||
320 | |||||||||
560 | 569 | 610 | 639 | 8X15 | 530 | 145 | 31 | 0,80 X 0,75 | 7,5 |
185 | |||||||||
240 | |||||||||
630 | 638 | 680 | 708 | 8X15 | 530 | 185 | 35 | 0,85 X 0,75 | 7,5 |
280 | |||||||||
710 | 715 | 755 | 785 | 8X15 | 740 | 280 | 85 | 0,95 X 0,95 | 10 |
320 | |||||||||
800 | 800 | 845 | 877 | 8X15 | 740 | 280 | 88 | 1,05 X 0,95 | 11 |
320 | |||||||||
900 | 900 | 945 | 974 | 8X15 | 740 | 380 | 104 | 1,15 X 0,95 | 14 |
380 | |||||||||
1000 | 1000 | 1050 | 1083 | 8X15 | 920 | 320 | 142 | 1,25 X 1,10 | 16,5 |
380 | |||||||||
465 |
Modelos
Titan VAL 04 – 315 a 1000
Titan VAL 09 – 315 a 900
Titan VAL J – 355 a 1000
Central de Downloads
Perguntas Frequentes
A principal função do exaustor é extrair os gases e vapores para fora do ambiente realizando a renovação do ar interior.
Na hora de comprar seu exaustor, não esqueça de verificar as medidas do aparelho e as indicações do fabricante sobre a instalação.
A instalação do exaustor de ar deve seguir a norma ABNT 14.518/2020, tanto na performance, como na dimensão e características construtivas.
Um bom sistema de exaustão deve sempre oferecer uma melhor qualidade do ar, atendendo as necessidades do seu ambiente. Se você não sabe qual o melhor produto, você pode estar em contato com um de nossos especialistas. Contamos com uma equipe especializada e com os conhecimentos técnicos necessários para te ajudar na melhor escolha.